Studentane er fornøgde med Høgskulen på Vestlandet kan jeg lese på min arbeidsgivers nettsider. Problemet er bare at det dessverre ikke gjelder lærerutdanningen.
Siden HVL ikke har noe uavhengig kanal mot allmenheten må vi andre steder for å få tak hvilke fag som kommer dårligst ut ved HVL, noe som omtales i På Høyden (altså UiBs tidsskrift). En annen kilde er Khrono (som er HiOA tidsskrift). Her uttaler ministeren seg, og er bekymret.
Interessant nok har Torbjørn Røe Isaksen absolutt ingen betraktninger omkring det faktum at mange små miljøer har fornøyde studenter, mens mange av de store får svake resultater. Men annet er det vel heller ikke å vente fra en minister som jo synes å mene at han er så godt som ferdig med strukturreformen i høyere utdanning. Dessverre er det ikke alltid en sitter igjen med følelsen av å bli ledet av smarte folk.
Hvordan skal vi f eks tolke at Volda, der lærerutdanningen ble akkreditert med et nødskrik, scorer mye bedre enn de mer "solide" miljøene lenger sør på Vestlandet. NLA, som scorer mye bedre enn HVL, er i samme situasjon og må hente professorhjelp utenfra.
Samme hvordan en snur og vender på det, det står ikke så bra til:
Siden HVL ikke har noe uavhengig kanal mot allmenheten må vi andre steder for å få tak hvilke fag som kommer dårligst ut ved HVL, noe som omtales i På Høyden (altså UiBs tidsskrift). En annen kilde er Khrono (som er HiOA tidsskrift). Her uttaler ministeren seg, og er bekymret.
Interessant nok har Torbjørn Røe Isaksen absolutt ingen betraktninger omkring det faktum at mange små miljøer har fornøyde studenter, mens mange av de store får svake resultater. Men annet er det vel heller ikke å vente fra en minister som jo synes å mene at han er så godt som ferdig med strukturreformen i høyere utdanning. Dessverre er det ikke alltid en sitter igjen med følelsen av å bli ledet av smarte folk.
Hvordan skal vi f eks tolke at Volda, der lærerutdanningen ble akkreditert med et nødskrik, scorer mye bedre enn de mer "solide" miljøene lenger sør på Vestlandet. NLA, som scorer mye bedre enn HVL, er i samme situasjon og må hente professorhjelp utenfra.
Samme hvordan en snur og vender på det, det står ikke så bra til:
Landets lærerutdanninger og studentenes tilfredshet
Skole | Utdanning | Sted | ||
1 | Rudolf Steinerhøyskolen | Bachelor i Steinerpedagogikk lærerutdannning | Oslo | 4,8 |
2 | Universitetet i Agder | Grunnskolelærer-utdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram | Kristiansand | 4,7 |
2 | Universitetet i Stavanger | Grunnskolelærer 1. -7. trinn, deltid | Stavanger | 4,7 |
2 | Nord universitet | Grunnskolelærer-utdanning for 1. - 7. trinn, deltid, 240 stp | Levanger | 4,7 |
5 | Nord universitet | Grunnskolelærer-utdanning for 1. - 7. trinn, 240 stp | Levanger | 4,5 |
5 | Høgskolen i Hedmark | Grunnskolelærer-utdanning for 1. - 7. trinn - samlingsbasert | Hamar | 4,5 |
7 | Høgskolen i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer-utdanning 5-10, Notodden og desentralisert | Notodden | 4,4 |
7 | Høgskolen i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer-utdanning 5-10, Porsgunn | Porsgrunn | 4,4 |
7 | Høgskolen i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer-utdanning 1-7 nett | Notodden | 4,4 |
7 | Høgskulen i Volda | Grunnskolelærer-utdanning for 5.-10. årstrinn | Volda | 4,4 |
11 | Høgskolen i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer-utdanning 1.-7. trinn (Sandvika) | Vestfold | 4,3 |
11 | Universitetet i Agder | Grunnskolelærer-utdanning for trinn 5-10 | Kristiansand | 4,3 |
11 | NLA Høgskolen | Grunnskolelærer-utdanning, 1.-7. trinn | Bergen | 4,3 |
11 | Høgskolen Stord/Haugesund | Grunnskolelærer-utdanning trinn 1-7, deltid | Stord | 4,3 |
11 | Høgskolen i Hedmark | Grunnskolelærer-utdanning for 5. - 10. trinn | Hamar | 4,3 |
11 | Høgskulen i Volda | Grunnskolelærer-utdanning for 1.-7. årstrinn | Volda | 4,3 |
17 | NLA Høgskolen | Grunnskolelærer-utdanning, 5.-10. trinn | Bergen | 4,2 |
17 | Høgskolen i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer-utdanning 1-7 Porsgrunn | Porsgrunn | 4,2 |
17 | NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer-utdanning 1-7 | Trondheim | 4,2 |
20 | Høgskolen i Østfold | Grunnskolelærer-utdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) | Halden | 4,1 |
20 | Høgskolen i Oslo og Akershus | Grunnskolelærer-utdanning 5.-10. trinn | Oslo | 4,1 |
20 | Universitetet i Stavanger | Grunnskolelærer-utdanning 1. - 7. trinn | Stavanger | 4,1 |
20 | Høgskulen i Sogn og Fjordane | Grunnskulelærar, 5-10 | Sogndal | 4,1 |
20 | Høgskolen i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer-utdanning 1.-7. trinn (Vestfold) | Vestfold | 4,1 |
20 | Universitetet i Agder | Grunnskolelærer-utdanning for trinn 1-7 | Kristiansand | 4,1 |
20 | Nord universitet | Grunnskolelærer-utdanning for 5. - 10. trinn, 240 stp | Levanger | 4,1 |
27 | Høgskulen i Sogn og Fjordane | Grunnskulelærar-utdanning for 1.-7. årssteg (fellesgrad NLA/HiSF Gardermoen) | Sogndal | 4,0 |
27 | Høgskolen i Hedmark | Grunnskolelærer-utdanning for 1. - 7. trinn - campus | Hamar | 4,0 |
27 | NLA Høgskolen | Grunnskolelærer-utdanning for 1.-7.trinn (fellesgrad) | Bergen | 4,0 |
30 | Høgskolen i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer-utdanning 5.-10. trinn (Vestfold) | Vestfold | 3,9 |
30 | Høgskolen i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer-utdanning 5.-10. trinn (Drammen) | Drammen | 3,9 |
32 | Høgskolen i Bergen | Grunnskolelærer-utdanning 1.-7. trinn | Bergen | 3,8 |
32 | Høgskolen Stord/Haugesund | Grunnskolelærer-utdanning trinn 1-7 | Stord | 3,8 |
32 | Høgskolen i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer-utdanning 5-10. trinn, nettbasert | Notodden | 3,8 |
32 | Høgskolen Stord/Haugesund | Grunnskolelærer-utdanning trinn 5-10 | Stord | 3,8 |
32 | Høgskulen i Sogn og Fjordane | Grunnskulelærar, 1-7 | Sogndal | 3,8 |
32 | NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer-utdanning 5-10 | Trondheim | 3,8 |
32 | Høgskolen i Oslo og Akershus | Grunnskolelærer-utdanning 1.-7. trinn | Oslo | 3,8 |
39 | Høgskolen i Bergen | Grunnskolelærer-utdanning 5.-10. trinn | Bergen | 3,7 |
40 | Universitetet i Stavanger | Grunnskolelærer-utdanning 5. - 10. trinn | Stavanger | 3,6 |
41 | Høgskolen i Østfold | Grunnskolelærer-utdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) | Halden | 3,5 |
42 | UiT - Norges arktiske universitet | Lærerutdanning 5. - 10. trinn - master (5-årig), lektor | Tromsø | 3,4 |
43 | Høgskolen i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer-utdanning 1.-7. trinn (Drammen) | Drammen | 3,3 |
43 | UiT - Norges arktiske universitet | Lærerutdanning 1. - 7. trinn - master (5-årig), lektor - Tromsø | Tromsø | 3,3 |
45 | UiT - Norges arktiske universitet | Lærerutdanning 1. - 7. trinn - master (5-årig), samlingsbasert | Harstad | 2,8 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar
Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.